Fone Bluetooth Lenovo LP75 TWS com Display Digital
- Marca: Lenovo
- Código: AC003
Frete Grátis
R$146,10
Opções disponíveis
| Nome da Marca | Lenovo |
| Modelo | LP75 |
| Nome Comercial | Lenovo LP75 Bluetooth Earphones |
| Certificado | CE, EAC, FCC |
| Número do Certificado ANATEL | 22799-23-16358 |
| Categoria | Fones de ouvido Headset |
| Estilo | Fones de ouvido intra-auriculares sem fio |
| Tipo Sem Fio | Bluetooth |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Comunicação | TWS |
| Bluetooth Connection Distance | 10 m |
| Material | Metal, ABS, Gel de sílica |
| Material das Almofadas | Silicone |
| Peso | 160 g |
| Capacidade da Bateria do Fone | 40 mAh (cada) |
| Capacidade de Carregamento | 300 mAh |
| Método de Carregamento | Estojo de carregamento |
| Conectores | Tipo C |
| Produto Químico de Alta Preocupação | Nenhum |
| Número de Controladores | 2 |
| Diâmetro do Driver | 13 mm |
| Faixa de Impedância | Até 32Ω |
| Resistência (Ω) | 32 |
| Sensibilidade (dB) | 96 |
| Faixa de Resposta de Frequência (Hz) | 20 – 20000 |
| Max Output | 10 mW |
| Tipo de Ímã | Outro |
| Comprimento da Linha | 0 m |
| Princípio de Vocalização | Dinâmica |
| Codecs | AAC, SBC |
| Características | À prova d’água, com microfone, cancelamento de ruído ativo |
| Funções | Para videogame, celular, alta fidelidade, esporte, uso ao ar livre e escritório |
| Cancelamento Ativo de Ruído | Sim |
| Controle de Volume | Sim |
| Botão de Controle | Sim |
| Com Microfone | Sim |
| Sem Fio | Sim |
| À Prova d’Água | Sim |
| Lista de Pacotes | Manual do usuário, Capa de carregamento, Cabo de carregamento |
| Cor | Preto, Branco |
| Estilo Adicional | Esportivo, Portátil, True Wireless Earphones |
Fone Bluetooth Lenovo LP75 TWS com Display Digital
Etiquetas: fone para corrida





