Realme 14T 5G - Especificações Detalhadas
Destaques Principais
- Tela AMOLED de 120 Hz com brilho máximo de 2100 Nits.
- Bateria Massiva de 6000 mAh e Carregamento Rápido de 45 W.
- Processador MediaTek Dimensity 6300 com suporte a 5G.
- Sistema de Câmeras de 50 MP.
- Resistência Máxima: Certificação IP69 contra água e poeira.
Design e Construção
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Marca / Modelo | Realme 14T |
| Dimensões | 163.2 × 75.7 × 8 mm |
| Peso | 196 g |
| Resistência (IP Code) | IP68, IP69 |
Tela (Display)
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Tela | AMOLED |
| Tamanho / Resolução | 6.67" (1080 × 2400 píxel) |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Brilho Máximo | 2100 cd/m² |
Hardware e Desempenho
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Memória RAM | 8GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Sistema Operacional | Android 15 (Realme UI 6.0) |
Câmeras
| Câmera | Detalhe |
|---|---|
| Principal | 50 Mpx (f/1.8) + 2 Mpx (Profundidade) |
| Frontal | 16 Mpx (f/2.4) |
| Vídeo | 1080p @ 30/60 fps (Principal) |
Bateria e Conectividade
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Bateria | 6000 mAh |
| Carregamento | 45 W (Rápido) |
| Rede | 5G |
| Áudio | Alto-falantes Estéreo, Sem P2 (3.5mm) |
⚠️ Avisos Importantes:
- A resistência à água e poeira (IP69) pode diminuir com o tempo.
- A compatibilidade com redes 5G pode variar conforme a operadora.






